EN ATTENDANT "LE CHEVALIER NOIR"
L'arrivée du "Chevalier Noir" sur les écrans va donner de la couleur à la fréquentation un peu pâlotte ces dernières semaines. A celà s'ajoutent la fin des Jeux Olympiques, le retour des vacanciers (et celui de la pluie), autant de raisons qui devraient conduire à un retournement de tendance.

BOX OFFICE MULHOUSE du 6 au 12 Août 2008
| ANC CLASSEMENT | NB DE SEMAINES | CUMUL 2008 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA MOMIE : LA TOMBE DE L'EMPEREUR DRAGON | 14 | 1S | 4895 | 5140 |
| 2 | WALL.E | 1 | 2S | 2590 | 6169 |
| 3 | VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE 3D | 3 | 4S | 2072 | 9613 |
| 4 | KUNG-FU PANDA | 2 | 5S | 1826 | 15613 |
| 5 | HANCOCK | 4 | 3S | 1462 | 19223 |
LA TENDANCE

Entrées 2008 Kinepolis : 590 624
Entrées 2007 Kinepolis : 616 280
25 650 spectateurs en moins pour Kinepolis (-4,16%)
BOX OFFICE MULHOUSE du 6 au 12 Août 2008
| ANC CLASSEMENT | NB DE SEMAINES | CUMUL 2008 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALL.E | 1 | 2S | 384 | 889 |
| 2 | LE 1ER JOUR DU RESTE DE TA VIE | 2 | 3S | 341 | 844 |
| 3 | MY BLUEBERRY NIGHTS (vo) | 9 | 2S | 69 | 128 |
| 4 | VALSE AVEC BACHIR (vo) | 4 | 7S | 64 | 1054 |
| 5 | MY NAME IS HALLAM FOE (vo) | 1S | 54 | 54 |
Entrées 2008 Palace : 69 422
Par rapport à la même période de l'année 2007 la fréquentation est en hausse de 9,59 % à Mulhouse
Répartition des entrées sur la ville de Mulhouse
(cumul depuis le 1/1/2008 et variation par rapport à la semaine précédente)
Kinepolis : 87,45 % (+)
Palace : 10,28% (-)
Bel Air : 2,27% (-)