BOX OFFICE MULHOUSE du 14 au 20 Juillet 2010
| ANC CLASSEMENT | NB DE SEMAINES | CUMUL 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TWILIGHT CHAPITRE 3 : HESITATION | 1 | 2S | 5111 | 15578 |
| 2 | TOY STORY 3 | 1S | 3872 | 6178 | |
| 3 | SHREK 4 : IL ETAIT UNE FIN | 2 | 3S | 3117 | 14412 |
| 4 | PREDATORS | 1S | 2268 | 2330 | |
| 5 | L'ITALIEN | 1S | 1557 | 1819 |
LA TENDANCE

Entrées 2010 Kinepolis : 478 846
Entrées 2009 Kinepolis : 509 858
soit 31 012 spectateurs en moins pour Kinepolis (-6,08%)
BOX OFFICE MULHOUSE du 14 au 20 Juillet 2010
| ANC CLASSEMENT | NB DE SEMAINES | CUMUL 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T0Y STORY 3 | 1S | 455 | 524 | |
| 2 | TAMARA DREWE (vo) | 1S | 432 | 432 | |
| 3 | COPACABANA | 2 | 2S | 228 | 575 |
| 4 | MILLENIUM 2 | 4 | 3S | 227 | 816 |
| 5 | TOURNEE | 3 | 3S | 214 | 951 |
LA TENDANCE
Entrées 2010 Palace : 72 515
Entrées 2009 Palace : 70 067
soit 2 448 spectateurs supplémentaires par rapport à 2009 (+3,50%)
Par rapport à l'année 2009 la fréquentation est en baisse de 4,74% à Mulhouse
soit 28 251 spectateurs en moins
Répartition des entrées sur la ville de Mulhouse
(cumul depuis le 1/1/2010 et évolution de la part de marché par rapport à la semaine précédente)
Kinepolis : 84,30 (+)
Palace : 12,77% (-)
Bel Air : 2,93% (-)