BOX OFFICE MULHOUSE du 21 au 27 Juillet 2010
| ANC CLASSEMENT | NB DE SEMAINES | CUMUL 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCEPTION | 1S | 7204 | 7204 | |
| 2 | TOY STORY 3 | 2 | 2S | 3385 | 9563 |
| 3 | SHREK 4 : IL ETAIT UNE FIN | 3 | 4S | 3197 | 17609 |
| 4 | TWILIGHT CHAPITRE 3 : HESITATION | 1 | 3S | 3111 | 18689 |
| 5 | L'ITALIEN | 5 | 2S | 1512 | 3331 |
LA TENDANCE

Entrées 2010 Kinepolis : 501 689
Entrées 2009 Kinepolis : 527 946
soit 26 257 spectateurs en moins pour Kinepolis (-4,97%)
BOX OFFICE MULHOUSE du 21 au 27 Juillet 2010
| ANC CLASSEMENT | NB DE SEMAINES | CUMUL 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCEPTION (vo) | 1S | 1031 | 1031 | |
| 2 | TOY STORY 3 | 1 | 2S | 412 | 936 |
| 3 | TAMARA DREWE (vo) | 2 | 2S | 399 | 831 |
| 4 | LE PREMIER QUI L'A DIT (vo) | 1S | 190 | 190 | |
| 5 | COPACABANA | 3 | 3S | 186 | 761 |
LA TENDANCE
Entrées 2010 Palace : 75 580
Entrées 2009 Palace : 72 152
soit 3 428 spectateurs supplémentaires par rapport à 2009 (+4,75%)
Par rapport à l'année 2009 la fréquentation est en baisse de 3,72% à Mulhouse
soit 22 972 spectateurs en moins
Répartition des entrées sur la ville de Mulhouse
(cumul depuis le 1/1/2010 et évolution de la part de marché par rapport à la semaine précédente)
Kinepolis : 84,40 (+)
Palace : 12,72% (-)
Bel Air : 2,88% (-)