BOX OFFICE MULHOUSE du 10 au 16 Février 2010
| ANC CLASSEMENT | NB DE SEMAINES | CUMUL 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVATAR | 1 | 9S | 5359 | 48528 |
| 2 | PERCY JACKSON ET LE VOLEUR DE FOUDRE | 1S | 4560 | 4560 | |
| 3 | LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE | 3 | 3S | 3100 | 8511 |
| 4 | SHERLOCK HOLMES | 2 | 2S | 2563 | 6307 |
| 5 | PLANETE 51 | 4 | 2S | 1942 | 3803 |
LA TENDANCE

Entrées 2010 Kinepolis : 131 849
Entrées 2009 Kinepolis : 119 311
soit un gain de 12 538 spectateurs pour Kinepolis (+10,51%)
BOX OFFICE MULHOUSE du 10 au 16 Février 2010
| ANC CLASSEMENT | NB DE SEMAINES | CUMUL 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANS | 1 | 3S | 525 | 1906 |
| 2 | LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE | 5 | 3S | 497 | 1281 |
| 3 | SHERLOCK HOLMES (vo) | 2 | 2S | 380 92 | 1183 |
| 4 | L'AUTRE DUMAS | 1S | 348 | 348 | |
| 5 | UNE EXECUTION ORDINAIRE | 3 | 2S | 318 | 811 |
LA TENDANCE
Entrées 2010 Palace : 21 334
Entrées 2009 Palace : 15 698
soit 4 620 spectateurs supplémentaires par rapport à 2009 (+35,90%)
Par rapport à l'année 2009 la fréquentation est en hausse de 12,35% à Mulhouse
soit 17 435 spectateurs supplémentaires
Répartition des entrées sur la ville de Mulhouse
(cumul depuis le 1/1/2010 et évolution de la part de marché par rapport à la semaine précédente)
Kinepolis : 83,11% (+)
Palace : 13,45% (-)
Bel Air : 3,44% (-)