BOX OFFICE MULHOUSE du 17 au 13 Février 2010
| ANC CLASSEMENT | NB DE SEMAINES | CUMUL 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVATAR | 1 | 10S | 4235 | 52763 |
| 2 | VALENTINE'S DAY | 1S | 3076 | 3455 | |
| 3 | PERCY JACKSON ET LE VOLEUR DE FOUDRE | 2 | 2S | 2973 | 7533 |
| 4 | LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE | 3 | 4S | 2525 | 11036 |
| 5 | LE MAC | 1S | 2356 | 2389 |
LA TENDANCE

Entrées 2010 Kinepolis : 156 810
Entrées 2009 Kinepolis : 140 745
soit un gain de 16 065 spectateurs pour Kinepolis (+11,41%)
BOX OFFICE MULHOUSE du 17 au 23 Février 2010
| ANC CLASSEMENT | NB DE SEMAINES | CUMUL 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANTASTIC MR FOX | 1S | 734 | 734 | |
| 2 | LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE | 2 | 4S | 535 | 1816 |
| 3 | OCEANS | 1 | 4S | 418 | 2324 |
| 4 | SHERLOCK HOLMES (vo) | 3 | 3S | 328 | 1280 |
| 5 | A SERIOUS MAN (vo) | 11 | 5S | 220 | 1566 |
LA TENDANCE
Entrées 2010 Palace : 24 834
Entrées 2009 Palace : 19 092
soit 5 742 spectateurs supplémentaires par rapport à 2009 (+30,07%)
Par rapport à l'année 2009 la fréquentation est en hausse de 12,46% à Mulhouse
soit 20 762 spectateurs supplémentaires
Répartition des entrées sur la ville de Mulhouse
(cumul depuis le 1/1/2010 et évolution de la part de marché par rapport à la semaine précédente)
Kinepolis : 83,65% (+)
Palace : 13,25% (-)
Bel Air : 3,10% (-)