BOX OFFICE MULHOUSE du 24 Février au 2 Mars 2010
| ANC CLASSEMENT | NB DE SEMAINES | CUMUL 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHUTTER ISLAND | 1S | 3166 | 3222 | |
| 2 | AVATAR | 1 | 11S | 2023 | 54786 |
| 3 | PERCY JACKSON ET LE VOLEUR DE FOUDRE | 3 | 3S | 1287 | 8820 |
| 4 | VALENTINE'S DAY | 2 | 2S | 1209 | 4664 |
| 5 | LE MAC | 5 | 2S | 1170 | 3559 |
LA TENDANCE

Entrées 2010 Kinepolis : 171 660
Entrées 2009 Kinepolis : 165 299
soit un gain de 6 361 spectateurs pour Kinepolis (+3,85%)
BOX OFFICE MULHOUSE du 24 Février au 2 Mars 2010
| ANC CLASSEMENT | NB DE SEMAINES | CUMUL 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHUTTER ISLAND (vo) | 1S | 831 | 895 | |
| 2 | LIBERTE | 1S | 354 | 354 | |
| 3 | OCEANS | 3 | 5S | 307 | 2631 |
| 4 | FANTSATIC MR FOX (vf et vo) | 1 | 2S | 229 | 963 |
| 5 | INVICTUS (vo) | 7EX | 7S | 212 | 3271 |
LA TENDANCE
Entrées 2010 Palace : 27 528
Entrées 2009 Palace : 22 422
soit 5 106 spectateurs supplémentaires par rapport à 2009 (+22,77%)
Par rapport à l'année 2009 la fréquentation est en hausse de 5,18% à Mulhouse
soit 10 115 spectateurs supplémentaires
Répartition des entrées sur la ville de Mulhouse
(cumul depuis le 1/1/2010 et évolution de la part de marché par rapport à la semaine précédente)
Kinepolis : 83,59% (-)
Palace : 13,40% (+)
Bel Air : 3,01% (-)