BOX OFFICE MULHOUSE du 18 au 24 Juillet 2012
| ANC CLASSEMENT | NB DE SEMAINES | CUMUL 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'AGE DE GLACE 4 : LA DERIVE... | 1 | 4S | 2491 | 21160 |
| 2 | THE AMAZING SPIDER MAN | 2 | 3S | 1572 | 8830 |
| 3 | LES KAÏRA | 3 | 2S | 998 | 3676 |
| 4 | BLANCHE NEIGE ET LE CHASSEUR | 6 | 6S | 791 | 11101 |
| 5 | LE LORAX | 1S | 764 | 956 |
LA TENDANCE

Entrées 2012 Kinepolis : 445 078
Entrées 2011 Kinepolis : 463 055
soit 17 977 spectateurs de moins par rapport à 2011 (-3,88 %)
BOX OFFICE MULHOUSE du 18 au 24 Juillet 2012
| ANC CLASSEMENT | NB DE SEMAINES | CUMUL 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'AGE DE GLACE 4 : LA DERIVE... | 1 | 4S | 347 | 2937 |
| 2 | TO ROME WITH LOVE (vo) | 2 | 3S | 324 | 1226 |
| 3 | LE LORAX | 1S | 278 | 309 | |
| 4 | LA PART DES ANGES (vo) | 3 | 4S | 232 | 1602 |
| 5 | THE AMAZING SPIDER-MAN | 1S | 211 | 211 |
LA TENDANCE

Entrées 2012 Palace : 82 322
Entrées 2011 Palace : 83 781
soit 1 459 spectateurs manquants par rapport à 2011 (-1,74 %)
Par rapport à l'année 2011 la fréquentation est en RECUL de 3,33% à Mulhouse
soit une baisse de 18 796 entrées
Répartition des entrées sur la ville de Mulhouse
(cumul depuis le 1/1/2012 et évolution de la part de marché par rapport à la semaine précédente / Part de marché de l'année 2011 )
Kinepolis : 82,32 % (+) / 82,20 %
Palace : 14,64 % (-) / 14,87 %
Bel Air : 3,04 % (-) / 2,92 %