BOX OFFICE MULHOUSE du 25 au 31 Janvier 2012
| ANC CLASSEMENT | NB DE SEMAINES | CUMUL 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHERLOCK HOLMES 2 : JEU D'OMBRES | 1S | 4281 | 4545 | |
| 2 | INTOUCHABLES | 1 | 13S | 1234 | 10744 |
| 3 | MILLENIUM : LES HOMMES QUI N'AIMAIENT PAS LES FEMMES | 2 | 2S | 977 | 2567 |
| 4 | ALVIN 3 ET LES CHIPMUNKS | 5 | 6S | 710 | 4398 |
| 5 | J. EDGAR | 3 | 3S | 533 | 3204 |
LA TENDANCE
![]()
Entrées 2012 Kinepolis : 56 489
Entrées 2011 Kinepolis : 59 980
soit 3 391 spectateurs de moins qu'en 2011 (-5,66 %)
BOX OFFICE MULHOUSE du 25 au 31 Janvier 2012
| ANC CLASSEMENT | NB DE SEMAINES | CUMUL 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE ARTIST | 1S | 632 | 632 | |
| 2 | SHERLOCK HOLMES 2 : JEU D'OMBRES (vo) | 1S | 627 | 662 | |
| 3 | THE DESCENDANTS (vo) | 1S | 442 | 442 | |
| 4 | L'AMOUR DURE 3 ANS | 1 | 2S | 343 | 936 |
| 5 | J. EDGAR | 3 | 3S | 333 | 1684 |
LA TENDANCE
Entrées 2012 Palace : 16 599
Entrées 2011 Palace : 13 139
soit 3 460 spectateurs d'avance par rapport à 2011 (26,33 %)
Par rapport à l'année 2011 la fréquentation est en recul de 1,47% à Mulhouse
soit une baisse de 1 112 entrées
Répartition des entrées sur la ville de Mulhouse
(cumul depuis le 1/1/2012 et évolution de la part de marché par rapport à la semaine précédente / Part de marché de l'année 2011 )
Kinepolis : 74,78% (-) / 79,06 %
Palace : 21,97% (+) / 17,35%
Bel Air : 3,25% (+) / 3,59