(dernière mise à jour 08 JUILLET 2010)
Il s'agit de livres plus ou moins épais, plus ou moins grand, plus ou moins illustrés consacré à un film et édité par le distributeur au moment de la sortie du film et destiné aux journalistes.
Dans la liste vous trouverez après le titre du film, le nombre de pages, le nombre de photos supplémentaires en noir et blanc, en couleurs, et le nombre de diapositives disponibles suivi enfin du code prix à savoir A, B, C, ou D (hors frais de port)
A : 3€
B : 4€
C : 5 €
D : 7€
Ce symbole à coté d'un titre indique la disponibilité pour 2.5 € frs d'un CD Audio promo du film (si vous voulez le CD seul -sans acheter le dossier de presse - son prix est de 5 €)
Si vous souhaitez des précisions sur un titre (Réalisateur, acteur, Nationalité, année, titre original) n'hésitez pas à me contacter :
TITRE DU FILM | NB DE PAGES | CLICHES NB | CLICHES COULEURS | DIAPOS | PRIX |
| ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
1 | A BOUT DE SOUFFLE MADE IN USA | 20 | A |
| ||||||||||||||
2 | A GAUCHE EN SORTANT DE L ASCENSEUR | 26 | A |
| ||||||||||||||
3 | A NOUS LES GARCONS | 20 | A |
| ||||||||||||||
4 | A | 54 | A |
| ||||||||||||||
5 | A | 28 | A |
| ||||||||||||||
6 | A NOS AMOURS | 14 | B |
| ||||||||||||||
7 | A PROPOS D'HENRY | 32 | A |
| ||||||||||||||
8 | A QUOI TU PENSES-TU ? | 24 | A |
| ||||||||||||||
9 | ABSOLUTE BEGINNER | 50 | A |
| ||||||||||||||
10 | ACE VENTURA EN AFRIQUE | 12 | A |
| ||||||||||||||
11 | ACCORD PARFAIT | 16 | A |
| ||||||||||||||
12 | ACTRICES | 16 | A |
| ||||||||||||||
13 | LES ACCUSES | 30 | B |
| ||||||||||||||
14 | ACTION JACKSON | 24 | 2 | B |
| |||||||||||||
15 | L ADDITION | 26 | B |
| ||||||||||||||
16 | L ADIEU AU ROI | 15 | A |
| ||||||||||||||
17 | ADIEU BLAIREAU | 20 | A |
| ||||||||||||||
18 | ADIEU MA CONCUBINE (français) | 24 | B |
| ||||||||||||||
19 | ADIEU MA CONCUBINE (anglais) | 24 | 3 | D |
| |||||||||||||
20 | THE ADJUSTER | 10 | 2 | B |
| |||||||||||||
21 | L AFFAIRE CHELSEA DEARDON | 30 | A |
| ||||||||||||||
22 | UNE AFFAIRE DE GOUT | 20 | 3 | D |
| |||||||||||||
23 | L A FFAIRE PELICAN | 42 | B |
| ||||||||||||||
24 | L AFFAIRE WALLRAFF | 4 | A |
| ||||||||||||||
25 | AFFAIRES PRIVEES | 20 | A |
| ||||||||||||||
26 | L AFFRONTEMENT | 50 | B |
| ||||||||||||||
27 | AFTER HOURS | 34 | B |
| ||||||||||||||
28 | AGATHA | 38 | A |
| ||||||||||||||
29 | AGNES DE DIEU | 28 | B |
| ||||||||||||||
30 | L AIGUILLON DE LA MORT | 4 | 2 | A |
| |||||||||||||
31 | LES AILES DE LA COLOMBE | 20 | B |
| ||||||||||||||
32 | LES AILES DU DESIR | 44 | 3 | C |
| |||||||||||||
33 | ALAMO BAY | 22 | A |
| ||||||||||||||
34 | ALARME FATALE | 16 | A |
| ||||||||||||||
35 | ALBERT SOUFFRE | 24 | A |
| ||||||||||||||
36 | ALBERTO EXPRESS | 24 | A |
| ||||||||||||||
37 | ALEXANDRIE ENCORE ET TOUJOURS | 20 | A |
| ||||||||||||||
38 | ALLO MAMAN C EST ENCORE MOI | 40 | B |
| ||||||||||||||
39 | ALLO MAMAN ICI BEBE | 20 | A |
| ||||||||||||||
40 | ALWAYS | 20 | B |
| ||||||||||||||
41 | AMADEUS | 40 | B |
| ||||||||||||||
42 | L AMANT | 92 | D |
| ||||||||||||||
43 | L AMANT MAGNIFIQUE | 7 | A |
| ||||||||||||||
44 | LES AMANTS DU NIL | 24 |
| 2 |
| B |
| |||||||||||
45 | AMATEUR | 44 | B |
| ||||||||||||||
46 | AMERICA AMERICA | 22 | A |
| ||||||||||||||
47 | AMERICAN BEAUTY | 42 | B |
| ||||||||||||||
48 | AMERICAN CHICANO | 22 | A |
| ||||||||||||||
49 | AMERICAN NINJA IV (anglais) | 8 | 3 | B |
| |||||||||||||
50 | AMERICAN PIE | 18 | B |
| ||||||||||||||
51 | THE AMERICAN WAY | 12 | A |
| ||||||||||||||
52 | AMERICAN WARRIOR | 22 | A |
| ||||||||||||||
53 | AMERICAN WARRIOR 2 | 22 | 1 | A |
| |||||||||||||
54 | L AMI RETROUVE | 28 | A |
| ||||||||||||||
55 | L AMI DE VINCENT | 44 | B |
| ||||||||||||||
56 | L AMIE | 22 | A |
| ||||||||||||||
57 | LES AMIES DU CŒUR | 22 | A |
| ||||||||||||||
58 | AMIS CAMARADES | 20 | A |
| ||||||||||||||
59 | L AMOUR AVEC DES GANTS | 16 | A |
| ||||||||||||||
60 | L AMOUR BRAQUE | 24 | A |
| ||||||||||||||
61 | L AMOUR DANS DE BEAUX DRAPS | 20 | A |
| ||||||||||||||
62 | UN AMOUR EN Allemagne | 52 | B |
| ||||||||||||||
63 | UN AMOUR INTERDIT (dédicacé) | 28 | B |
| ||||||||||||||
64 | L AMOUR EST UNE GRANDE AVENTURE | 20 | A |
| ||||||||||||||
65 | L AMOUR SORCIER | 10 | 3 | B |
| |||||||||||||
66 | UN AMOUR DE SWANN | 60 | C |
| ||||||||||||||
67 | AMSTERDAMNED | 24 |
| A |
| |||||||||||||
68 | UN ANGE A MA TABLE | 12 | A |
| ||||||||||||||
69 | ANGE GARDIEN | 20 | A |
| ||||||||||||||
70 | LES ANGES GARDIENS | 28 | B |
| ||||||||||||||
71 | LES ANGES DE LA NUIT | 20 | B |
| ||||||||||||||
72 | L ANGLAIS | 32 | 3 | C |
| |||||||||||||
73 | L'ANGLAISE ET LE DUC | 16 |
|
|
| B |
| |||||||||||
74 | ANNA ET LE ROI (1999) | 12 | B |
| ||||||||||||||
75 | ANNA KARAMAZOFF | 24 | B |
| ||||||||||||||
76 | ANNABELLE PARTAGEE | 11 | A |
| ||||||||||||||
77 | L ANNEE DE L EVEIL | 28 | B |
| ||||||||||||||
78 | L ANNEE DU DRAGON | 36 | A |
| ||||||||||||||
79 | ANNIE | 60 | B |
| ||||||||||||||
80 | ANTARCTICTA | 26 | A |
| ||||||||||||||
81 | ANTONIETA | 18 | A |
| ||||||||||||||
82 | AOUT | 26 | A |
| ||||||||||||||
83 | APOCALYPSE 2024 | 16 | B |
| ||||||||||||||
84 | L APPARTEMENT | 32 | B |
| ||||||||||||||
85 | L APPROCHE FINALE | 15 (+ poster) | B |
| ||||||||||||||
86 | APRES L AMOUR | 40 | A |
| ||||||||||||||
87 | L ARBRE QU ON BLESSAIT | 22 |
| A |
| |||||||||||||
88 | ARACHNOPHOBIE | 30 | B |
| ||||||||||||||
89 | LES ARCANDIERS | 14 | A |
| ||||||||||||||
90 | ARIA (anglais) | 20 | A |
| ||||||||||||||
91 | ARIZONA JUNIOR | 40 | 3 | C |
| |||||||||||||
92 | LES ARNAQUEURS | 30 | B |
| ||||||||||||||
93 | ARRETE OU MA MERE VA TIRER | 20 | 1 | B |
| |||||||||||||
94 | L ARRIVEE D AVERILL | 22 | 2 | B |
| |||||||||||||
95 | L ASCENSEUR | 26 | 1 | B |
| |||||||||||||
96 | L ASSASSIN DU TSAR | 16 | 2 | B |
| |||||||||||||
97 | L ASSOCIE | 8 | A |
| ||||||||||||||
98 | L ATALANTE | 24 | C |
| ||||||||||||||
99 | ATTACHE MOI | 20 | B |
| ||||||||||||||
100 | ATTENTION PRIVES | 14 | 1 | A |
| |||||||||||||
101 | AU DELA DES LOIS | 46 | A |
| ||||||||||||||
102 | AU DELA DES MURS | 14 | A |
| ||||||||||||||
103 | AU NOM DU PERE | 20 | B |
| ||||||||||||||
104 | AU PAYS DES JULIETS | 30 | A |
| ||||||||||||||
105 | L AUBE ROUGE | 30 | A |
| ||||||||||||||
106 | L AUTRE | 10 | 1 | A |
| |||||||||||||
107 | LES AUTRES | 44 |
|
| 4 | C |
| |||||||||||
108 | AUX FRONTIERES DE | 20 | A |
| ||||||||||||||
109 | AUX SOURCES DU NIL | 44 | A |
| ||||||||||||||
110 | AUX YEUX DU MONDE | 26 | B |
| ||||||||||||||
111 | AVALON | 22 | A |
| ||||||||||||||
112 | AVE MARIA | 32 | B |
| ||||||||||||||
113 | AVEC OU SANS HOMMES | 28 | A |
| ||||||||||||||
114 | L AVENTURE DES EWOKS | 26 | A |
| ||||||||||||||
115 | LES AVENTURES DE CHATRAN | 12 | A |
| ||||||||||||||
116 | LES AVENTURES D'UN HOMME INVISIBLE | 30 | A |
| ||||||||||||||
117 | LES AVENTURES DE ZAK ET CRYSTA (+ affiche 60x80) | 16 | B |
| ||||||||||||||
118 | LES AVENTURIERS DE LA 4EME DIMENSION | 13 | A |
| ||||||||||||||
119 | LES AVENTURES DU BARON DE MUNCHAUSEN | 46 | C |
| ||||||||||||||
120 | L'AVENTURIER DU GRAND NORD |
|
|
|
| A |
| |||||||||||
121 | LES AVENTURIERS DU BOUT DU MONDE (+ 1 carte postale) | 26 |
| B |
| |||||||||||||
122 | AVETIK | 16 | 2 | C |
| |||||||||||||
123 | BAB EL-OUED CITY | 12 | B |
| ||||||||||||||
124 | BABAR ROI DES ELEPHANTS | 26 | A |
| ||||||||||||||
125 | BABY BOOM | 22 | A |
| ||||||||||||||
126 | BACKDRAFT | 28 | A |
| ||||||||||||||
127 | BAD BOYS | 8 | B |
| ||||||||||||||
128 | BAD LIEUTENANT | 15 | 2 | B |
| |||||||||||||
129 | UN BAISER AVANT DE MOURIR | 20 | A |
| ||||||||||||||
130 | LES BAISERS DE SECOURS | 6 | A |
| ||||||||||||||
131 | LE BAL DU GOUVERNEUR | 20 | A |
| ||||||||||||||
132 | LE BAL DES CASSE-PIEDS | 20 | A |
| ||||||||||||||
133 | BAL POUSSIERE | 20 | A |
| ||||||||||||||
134 | LA BALANCE | 22 | B |
| ||||||||||||||
135 | BALANCE MAMAN HORS DU TRAIN | 20 | A |
| ||||||||||||||
136 | 22 | A |
| |||||||||||||||
137 | BALLES PERDUES | 42 | B |
| ||||||||||||||
138 | BALLROOM DANCING | 15 | 2 |
| B |
| ||||||||||||
139 | LA BAMBA | 36 | B |
| ||||||||||||||
140 | BANDIT QUEEN | 12 | A |
| ||||||||||||||
141 | BAPTEME | 20 | A |
| ||||||||||||||
142 | LA BARAKA | 34 | A |
| ||||||||||||||
143 | UNE BARAQUE A TOUT CASSER | 28 | A |
| ||||||||||||||
144 | BARBE D OR ET LES PIRATES | 22 | A |
| ||||||||||||||
145 | BARFLY | 30 | B |
| ||||||||||||||
146 | BARNABO DES MONTAGNES | 48 | B |
| ||||||||||||||
147 | BARROCO (1989) | 8 | 2 | A |
| |||||||||||||
148 | BARTON FINK | 36 | 2 | sur demande |
| |||||||||||||
149 | 24 | B |
| |||||||||||||||
150 | LE BAYOU | 22 | A |
| ||||||||||||||
151 | BEAT STREET | 40 | B |
| ||||||||||||||
152 | BEATLEMANIA | 10 | A |
| ||||||||||||||
153 | BEAU FIXE SUR CORMEILLES | 5 | A |
| ||||||||||||||
154 | BEAU TEMPS MAIS ORAGEUX EN FIN DE JOURNEE | 14 | A |
| ||||||||||||||
155 | BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN | 12 | 1 | B |
| |||||||||||||
156 | BEAUMARCHAIS | 16 | A |
| ||||||||||||||
157 | BEING AT HOME WITH CLAUDE | 22 | B |
| ||||||||||||||
158 | BEETHOVEN 2 | 22 | A |
| ||||||||||||||
159 | BEIGNETS DE TOMATES VERTES | 36 | A |
| ||||||||||||||
160 | LE BEL ETE 1914 | 20 | A |
| ||||||||||||||
161 | BELLA CIAO | 24 | A |
| ||||||||||||||
162 | LA BELLE NOISEUSE | 20 | A |
| ||||||||||||||
163 | BELLES A MOURIR | 28 | A |
| ||||||||||||||
164 | BELPHEGOR | 50 | C |
| ||||||||||||||
165 | BEN HUR | 36 | sur demande |
| ||||||||||||||
166 | BENNY'S VIDEO | 10 | 1 | B |
| |||||||||||||
167 | BENVENUTA | 21 | A |
| ||||||||||||||
168 | BERLIN AFFAIR | 30 | B |
| ||||||||||||||
169 | BERLIN BLUES (anglais) | 8 | A |
| ||||||||||||||
170 | BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KANGOUROUS | 18 | A |
| ||||||||||||||
171 | LA BETE NOIRE | 20 | A |
| ||||||||||||||
172 | BETTY | 20 | B |
| ||||||||||||||
173 | BEZNESS | 24 | A |
| ||||||||||||||
174 | BIENVENUE AU PARADIS | 40 | 9 | sur demande |
| |||||||||||||
175 | BIG | 22 | 2 | B |
| |||||||||||||
176 | LE BIG BANG | 32 | B |
| ||||||||||||||
177 | BIG DADDY | 28 | A |
| ||||||||||||||
178 | BIG FOOT ET LES HENDERSON | 26 | A |
| ||||||||||||||
179 | BIG MAMMA | 28 | A |
| ||||||||||||||
180 | BILLE EN TETE | 24 | A |
| ||||||||||||||
181 | BILLY BATHGATE | 24 | A |
| ||||||||||||||
182 | BINGO (1992) | 14 | A |
| ||||||||||||||
183 | BINGO (1998) | 24 | A |
| ||||||||||||||
184 | BIQUEFARRE | 7 | A |
| ||||||||||||||
185 | BIX | 62 | 2 | 2 | D |
| ||||||||||||
186 | BLACK DOG | 28 | A |
| ||||||||||||||
187 | BLACK JACK | 38 | B |
| ||||||||||||||
188 | BLACK MIC-MAC 2 | 12 | A |
| ||||||||||||||
189 | BLACK RAIN | 28 | B |
| ||||||||||||||
190 | BLACK RAINBOW | 14 | A |
| ||||||||||||||
191 | BLANC DE CHINE | 14 | 1 | A |
| |||||||||||||
192 | BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS | 24 | B |
| ||||||||||||||
193 | LES BLANCS NE SAVENT PAS SAUTER | 24 | A |
| ||||||||||||||
194 | BLAZE | 26 | A |
| ||||||||||||||
195 | BLESSURE | 8 | B |
| ||||||||||||||
196 | BLEU COMME L'ENFER | 16 | A |
| ||||||||||||||
197 | LE BLOB | 29 | 1 | B |
| |||||||||||||
198 | BLOW | 36 | B |
| ||||||||||||||
199 | BLOWN AWAY | 22 | A |
| ||||||||||||||
200 | THE BLUE EXILE | 24 | B |
| ||||||||||||||
201 | THE BLUE IGUANA | 38 | 2 | B |
| |||||||||||||
202 | THE BLUE KITE | 24 | B |
| ||||||||||||||
203 | BLUE STEEL | 20 | A |
| ||||||||||||||
204 | BLUE CHIPS | 20 | A |
| ||||||||||||||
205 | BODY | 30 | B |
| ||||||||||||||
206 | BODY SNATCHERS | 30 | 6 | D |
| |||||||||||||
207 | LES BOIS NOIRS | 20 | A |
| ||||||||||||||
208 | BOLERO | 30 | B |
| ||||||||||||||
209 | UN BON PETIT DIABLE | 50 | B |
| ||||||||||||||
210 | BONJOUR L ANGOISSE | 16 | A |
| ||||||||||||||
211 | BONS BAISERS D HOLLYWWOD | 28 | A |
| ||||||||||||||
212 | BOOGIE NIGHTS | 26 | B |
| ||||||||||||||
213 | BOOMERANG | 22 | 2 | B |
| |||||||||||||
214 | BOOTMEN | 20 | A |
| ||||||||||||||
215 | LA BOSTELLA | 16 | A |
| ||||||||||||||
216 | BOUGE | 22 | B |
| ||||||||||||||
217 | BOULEVARD DES ASSASSINS | 16 | A |
| ||||||||||||||
218 | LE BOURREAU | 12 | A |
| ||||||||||||||
219 | BOYZ IN THE HOOD | 14 | 3 | B |
| |||||||||||||
220 | BRADDOCK PORTES DISPARUS 3 | 18 | A |
| ||||||||||||||
221 | BRAINSTORM | 50 | B |
| ||||||||||||||
222 | LES BRANCHES DU BAHUT | 20 | A |
| ||||||||||||||
223 | BRAS DE FER | 18 | A |
| ||||||||||||||
224 | LE BRASIER | 32 | B |
| ||||||||||||||
225 | BREAK STREET 84 | 20 | A |
| ||||||||||||||
226 | BREVE HISTOIRE D AMOUR | 16 | B |
| ||||||||||||||
227 | BROADCAST NEWS | 30 | A |
| ||||||||||||||
228 | BROADWAY 39EME RUE | 12 | A |
| ||||||||||||||
229 | BROKEN HIGHWAY | 6 | 2 | B |
| |||||||||||||
230 | LE BROUILLARD | 6 | B |
| ||||||||||||||
231 | LA BRULURE | 45 | 2 | A |
| |||||||||||||
232 | LE BUCHER DES VANITES | 8 | A |
| ||||||||||||||
233 | BUGSY | 24 | B |
| ||||||||||||||
234 | BURKE & WILLS | 15 | 4 | B |
| |||||||||||||
235 | C'EST LA VIE | 36 |
|
| 3 | B |
| |||||||||||
236 | C EST PAS MON JOUR | 24 | A |
| ||||||||||||||
237 | CA IRA MIEUX DEMAIN | 30 | A |
| ||||||||||||||
238 | CA RESTE ENTRE NOUS | 24 | A |
| ||||||||||||||
239 | THE CABINET OF DR RAMIREZ | 22 | B |
| ||||||||||||||
240 | CABAL | 22 | B |
| ||||||||||||||
241 | CACTUS | 20 | B |
| ||||||||||||||
242 | CADENCE | 14 | A |
| ||||||||||||||
243 | CAFE EXPRESS | 22 | A |
| ||||||||||||||
244 | 12 | A |
| |||||||||||||||
245 | CAL | 14 | A |
| ||||||||||||||
246 | CAMILLE CLAUDEL | 12 | A |
| ||||||||||||||
247 | CAMOMILLE | 17 | A |
| ||||||||||||||
248 | CAMPUS | 16 | A |
| ||||||||||||||
249 | CANDYMAN | 20 | A |
| ||||||||||||||
250 | LES CANNIBALES | 10 | 4 | B |
| |||||||||||||
251 | CANTIQUE DES PIERRES | 16 | A |
| ||||||||||||||
252 | CAPITAINE CORELLI | 44 | A |
| ||||||||||||||
253 | 24 | B |
| |||||||||||||||
254 | A CAPTIVE IN THE LAND | 20 | A |
| ||||||||||||||
255 | CARACAS | 22 | A |
| ||||||||||||||
256 | CARMEN (Saura) | 24 | A |
| ||||||||||||||
257 | CARNIVALE | 16 | A |
| ||||||||||||||
258 | CARREFOUR DES INNOCENTS | 40 | 7 | C |
| |||||||||||||
259 | CARREMENT A L OUEST | 16 | A |
| ||||||||||||||
260 | LA CASSETTE | 10 | B |
| ||||||||||||||
261 | UNE CASTE CRIMINELLE | 8 | A |
| ||||||||||||||
262 | LES CAVALIERS DE L ORAGE | 20 | B |
| ||||||||||||||
263 | CAYENNE PALACE | 20 | A |
| ||||||||||||||
264 | CE CHER INTRUS | 20 | 3 | B |
| |||||||||||||
265 | CE QUE VEULENT LES FEMMES | 32 | A |
| ||||||||||||||
266 | CECI EST MON CORPS | 16 | 1 | 5 |
| B |
| |||||||||||
267 | CELINE | 20 | A |
| ||||||||||||||
268 | THE CELL | 32 | A |
| ||||||||||||||
269 | LES 102 DALMATIENS (avec tapis de souris) | 66 | sur demande |
| ||||||||||||||
270 | CENT JOURS A PALERME | 16 | B |
| ||||||||||||||
271 | LE CERCLE DES INTIMES | 20 | A |
| ||||||||||||||
272 | LA CEREMONIE | 24 | B |
| ||||||||||||||
273 | CHACUN CHERCHE SON CHAT | 20 | B |
| ||||||||||||||
274 | CHACUN SA CHANCE | 22 | A |
| ||||||||||||||
275 | LE CHAINON MANQUANT | 14 | B |
| ||||||||||||||
276 | LA CHAIR | 17 | A |
| ||||||||||||||
277 | CHALEUR ETOUFFANTE | 32 | A |
| ||||||||||||||
278 | CHALEUR ET POUSSIERE | 12 | A |
| ||||||||||||||
279 | CHAMBRE A PART | 12 | A |
| ||||||||||||||
280 | CHAMBRE AVEC VUE | 16 | A |
| ||||||||||||||
281 | CHAMP D HONNEUR | 18 | A |
| ||||||||||||||
282 | LE CHANT DES SIRENES | 11 | 3 | B |
| |||||||||||||
283 | 14 | A |
| |||||||||||||||
284 | CHAPLIN | 36 | B |
| ||||||||||||||
285 | CHARLIE | 24 | B |
| ||||||||||||||
286 | CHASSE A L HOMME | 20 | 4 | 3 | D |
| ||||||||||||
287 | LES CHENAPANS | 20 | A |
| ||||||||||||||
288 | LE CHENE | 24 | A |
| ||||||||||||||
289 | CHEVALIER | 12 |
|
|
| A |
| |||||||||||
290 | CHERIE J AI AGRANDI LE BEBE | 20 | A |
| ||||||||||||||
291 | CHIEN DE FLIC | 14 | A |
| ||||||||||||||
292 | CHIMERE | 26 | A |
| ||||||||||||||
293 | CHINE MA DOULEUR | 28 | A |
| ||||||||||||||
294 | LE CHOC | 20 | A |
| ||||||||||||||
295 | LE CHOIX D'AIMER | 22 | A |
| ||||||||||||||
296 | LE CHOIX DE SOPHIE | 54 | A |
| ||||||||||||||
297 | CHORUS LINE | 32 | B |
| ||||||||||||||
298 | CHOUANS | 16 | A |
| ||||||||||||||
299 | LE CHRIST S EST ARRETE A EBOLI | 46 | A |
| ||||||||||||||
300 | CHRISTMAS STORY | 20 | A |
| ||||||||||||||
301 | CHRONIQUE D UNE MORT ANNONCEE | 40 | 1 | C |
| |||||||||||||
302 | CHUCK | 12 | A |
| ||||||||||||||
303 | CHUCKY | 20 | A |
| ||||||||||||||
304 | CHUTE LIBRE | 56 | 8 | D |
| |||||||||||||
305 | CINEMA PARADISO (dédicacé par p noiret) | 16 | sur demande |
| ||||||||||||||
306 | CINGLEE | 28 | A |
| ||||||||||||||
307 | CINQ JOURS CE PRINTEMPS LA | 24 | A |
| ||||||||||||||
308 | CINQ % DE RISQUE | 16 | A |
| ||||||||||||||
309 | 32 | A |
| |||||||||||||||
310 | 20 | B |
| |||||||||||||||
311 | CITY HALL | 24 | A |
| ||||||||||||||
312 | CITY OF CRIME | 28 | A |
| ||||||||||||||
313 | CLASS | 20 | A |
| ||||||||||||||
314 | LA CLE | 18 | 1 |
| B |
| ||||||||||||
315 | CLEAN SHAVEN | 16 | A |
| ||||||||||||||
316 | LES CLES DU PARADIS | 16 | A |
| ||||||||||||||
317 | CLIFFHANGER | 20 | 5 | 7 | D |
| ||||||||||||
318 | THE CLOSER YOU GET | 16 | A |
| ||||||||||||||
319 | LES CLOWNS DE DIEU | 8 | 4 | B |
| |||||||||||||
320 | LE COBAYE 2 | 20 | B |
| ||||||||||||||
321 | COCAINE | 18 | A |
| ||||||||||||||
322 | COCOON LE RETOUR | 8 | A |
| ||||||||||||||
323 | COCKTAIL | 20 | B |
| ||||||||||||||
324 | CŒUR DE METISSE | 10 | 3 | 3 | B |
| ||||||||||||
325 | CŒUR DE TONNERRE | 12 | A |
| ||||||||||||||
326 | UN CŒUR EN HIVER | 32 | B |
| ||||||||||||||
327 | UN CŒUR QUI BAT | 20 | A |
| ||||||||||||||
328 | COLERE EN LOUISIANNE | 16 | 6 | B |
| |||||||||||||
329 | LE COLONEL CHABERT | 37 | A |
| ||||||||||||||
330 | COLLEGE ATTITUDE | 28 | B |
| ||||||||||||||
331 | COLOR OF NIGHT | 24 | A |
| ||||||||||||||
332 | COLORS | 30 | A |
| ||||||||||||||
333 | LE COLOSSE DE RHODES | 14 | B |
| ||||||||||||||
334 | COMEDIE D AMOUR | 32 | A |
| ||||||||||||||
335 | COMEDIE D ETE | 20 | A |
| ||||||||||||||
336 | COMEDIE DE L INNOCENCE | 34 | B |
| ||||||||||||||
337 | COMMANDO (Schwarzenegger) | 30 | A |
| ||||||||||||||
338 | COMMANDO | 27 | A |
| ||||||||||||||
339 | COMME UN GARCON | 18 | A |
| ||||||||||||||
340 | COMME UN OISEAU SUR LA BRANCHE | 18 | 1 | 1 | B |
| ||||||||||||
341 | COMMENT J AI TUE MON PERE | 48 | C |
| ||||||||||||||
342 | COMMENT SE DEBARASSER DE SON PATRON | 30 | A |
| ||||||||||||||
343 | LES COMMITMENTS (2 livrets) | 28/14 | C |
| ||||||||||||||
344 | 40 | B |
| |||||||||||||||
345 | LES COMPLICES | 20 | B |
| ||||||||||||||
346 | LE COMPLOT | 36 | B |
| ||||||||||||||
347 | CONFESSIONS D UN BARJO | 24 | A |
| ||||||||||||||
A CONFUCIAN CONFUSION (+ porte badge et affiche) | 63 | 4 | 1 | D |
| |||||||||||||
349 | 24 | A |
| |||||||||||||||
350 | CONSENTEMENT MUTUEL | 26 | A |
| ||||||||||||||
351 | CONTE D ETE | 12 | B |
| ||||||||||||||
352 | CONTE D HIVER | 18 | B |
| ||||||||||||||
353 | LES CONTES SAUVAGES | 40 | A |
| ||||||||||||||
354 | CONTES DE | 16 | 1 | 2 | B |
| ||||||||||||
355 | CONTRE TOUTE ATTENTE | 34 | A |
| ||||||||||||||
356 | COOKIE | 16 | A |
| ||||||||||||||
357 | LES COPAINS D ABORD | 26 | A |
| ||||||||||||||
358 | CORDES ET DISCORDES | 26 | A |
| ||||||||||||||
359 | CORRINA CORRINA | 28 | A |
| ||||||||||||||
360 | LE CORRUPTEUR | 24 | B |
| ||||||||||||||
361 | COTTON CLUB | 60 | B |
| ||||||||||||||
362 | COUNTRY LES MOISSONS DE LA COLERE | 12 | 1 | A |
| |||||||||||||
363 | LE COUP SUPREME | 16 | A |
| ||||||||||||||
364 | COUPABLE RESSEMBLANCE | 20 | A |
| ||||||||||||||
365 | LA COUPE | 16 | A |
| ||||||||||||||
366 | COUPE FRANCHE | 20 | A |
| ||||||||||||||
367 | UN COUPLE PARFAIT | 20 | A |
| ||||||||||||||
368 | 36 | B |
| |||||||||||||||
369 | LE COUSIN | 32 | A |
| ||||||||||||||
370 | COUSIN BOBBY | 10 | A |
| ||||||||||||||
371 | COUSINS | 18 | A |
| ||||||||||||||
372 | LE CRI DE | 28 | B |
| ||||||||||||||
373 | UN CRI DANS LA NUIT | 40 | 3 | 6 | C |
| ||||||||||||
374 | LE CRI DU HIBOU | 22 | B |
| ||||||||||||||
375 | LA CRIME | 40 | A |
| ||||||||||||||
376 | UN CRIME | 18 | A |
| ||||||||||||||
377 | CRIME ET CHATIMENT (anglais) | 7 | 1 | 1 | B |
| ||||||||||||
378 | LA CRISE | 8 | A |
| ||||||||||||||
379 | CROC BLANC | 24 | B |
| ||||||||||||||
380 | CROCODILE DUNDEE 2 | 18 | A |
| ||||||||||||||
381 | CROSSING GUARD | 16 | B |
| ||||||||||||||
382 | CRUSH | 20 | 1 | B |
| |||||||||||||
383 | LE CYGNE ET LA PRINCESSE | 20 | A |
| ||||||||||||||
384 | D UN REVE A LAUTRE | 22 | B |
| ||||||||||||||
385 | DADDY NOSTALGIE | 38 | 5 | D |
| |||||||||||||
386 | DAMES GALANTES | 24 | A |
| ||||||||||||||
387 | DANCE WITH A STRANGER | 16 | A |
| ||||||||||||||
388 | DANCING MACHINE | 18 | A |
| ||||||||||||||
389 | DANDIN (dédicacé) | 44 | 1 | sur demande |
| |||||||||||||
390 | DANGEREUSE SOUS TOUS RAPPORTS | 32 | B |
| ||||||||||||||
391 | DANNY LE CHAMPION DU MONDE | 20 | A |
| ||||||||||||||
392 | DANS | 20 | A |
| ||||||||||||||
393 | DANS LES ALLEES DE L AMOUR | 7 | 4 | B |
| |||||||||||||
394 | DANTON | 60 | B |
| ||||||||||||||
395 | DAR L INVINCIBLE | 18 | A |
| ||||||||||||||
396 | DAR L INVINCIBLE 2 | 6 | A |
| ||||||||||||||
397 | DARKSIDE | 18 | A |
| ||||||||||||||
398 | DE BRUIT ET DE FUREUR (dédicacé) | 11 | 2 | sur demande |
| |||||||||||||
399 | DE GUERRE LASSE | 30 | B |
| ||||||||||||||
400 | DE MAO A MOZART | 16 | A |
| ||||||||||||||
401 | DEBOUT LES CRABES LA MER MONTE | 24 | A |
| ||||||||||||||
402 | LA DECHIRURE | 33 | B |
| ||||||||||||||
403 | DEAR AMERICA LETTRES DU VIETNAM | 16 | A |
| ||||||||||||||
404 | LE DECLIN DE L EMPIRE AMERICAIN | 28 | 1 | B |
| |||||||||||||
405 | DELPHINE 1 YVAN 0 | 16 | A |
| ||||||||||||||
406 | DELTA FORCE | 20 | A |
| ||||||||||||||
407 | DELTA FORCE 2 | 16 | 3 | 2 | C |
| ||||||||||||
408 | DEMAIN JE BRULE | 4 | A |
| ||||||||||||||
409 | DEMAIN JE SERAI LIBRE | 16 | A |
| ||||||||||||||
410 | DEMOLITION MAN | 34 | B |
